Reference chart

MM to Inches Chart

Every conversion below uses the exact rule 1 in = 25.4 mm. Fractional inches are rounded to the nearest 1/16″.

1 – 25 mm
Millimeters to inches conversion table, 1 – 25 mm
MMInches (decimal)Inches (fraction)
1 mm0.0394 in1/16"
2 mm0.0787 in1/16"
3 mm0.1181 in1/8"
4 mm0.1575 in3/16"
5 mm0.1969 in3/16"
6 mm0.2362 in1/4"
7 mm0.2756 in1/4"
8 mm0.315 in5/16"
9 mm0.3543 in3/8"
10 mm0.3937 in3/8"
11 mm0.4331 in7/16"
12 mm0.4724 in1/2"
13 mm0.5118 in1/2"
14 mm0.5512 in9/16"
15 mm0.5906 in9/16"
16 mm0.6299 in5/8"
17 mm0.6693 in11/16"
18 mm0.7087 in11/16"
19 mm0.748 in3/4"
20 mm0.7874 in13/16"
21 mm0.8268 in13/16"
22 mm0.8661 in7/8"
23 mm0.9055 in7/8"
24 mm0.9449 in15/16"
25 mm0.9843 in1"
30 – 100 mm
Millimeters to inches conversion table, 30 – 100 mm
MMInches (decimal)Inches (fraction)
30 mm1.1811 in1 3/16"
35 mm1.378 in1 3/8"
40 mm1.5748 in1 9/16"
45 mm1.7717 in1 3/4"
50 mm1.9685 in1 15/16"
55 mm2.1654 in2 3/16"
60 mm2.3622 in2 3/8"
65 mm2.5591 in2 9/16"
70 mm2.7559 in2 3/4"
75 mm2.9528 in2 15/16"
80 mm3.1496 in3 1/8"
85 mm3.3465 in3 3/8"
90 mm3.5433 in3 9/16"
95 mm3.7402 in3 3/4"
100 mm3.937 in3 15/16"
125 mm and up
Millimeters to inches conversion table, 125 mm and up
MMInches (decimal)Inches (fraction)
125 mm4.9213 in4 15/16"
150 mm5.9055 in5 7/8"
175 mm6.8898 in6 7/8"
200 mm7.874 in7 7/8"
225 mm8.8583 in8 7/8"
250 mm9.8425 in9 13/16"
275 mm10.8268 in10 13/16"
300 mm11.811 in11 13/16"
400 mm15.748 in15 3/4"
500 mm19.685 in19 11/16"
750 mm29.5276 in29 1/2"
1000 mm39.3701 in39 3/8"